<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Outsourcing Services - IT Support</title>
	<atom:link href="http://www.initplus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.initplus.com</link>
	<description>Initializing your IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 00:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zarafa Web-Konferenzen</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/zarafa-web-konferenzen/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/zarafa-web-konferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[open collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[web-konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit einem neuen, auf Spreed basierenden Web-Meeting-Plugin haben die Entwickler der freien Zarafa-Groupware das System um Webkonferenzen mit Video- und Präsentationsmöglichkeiten ergänzt. Das neue Plugin steht, wie Zarafa selbst, unter einer freien Lizenz. Zarafas neue Meeting-Funktion Zarafa ist ein Linux-basierter Groupware-Server hauptsächlich für MS Outlook-Clients. Die Lösung ermöglicht es, Outlook-Kalender und E-Mail für Benutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/zarafa-web-konferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarafa SugarCRM osCommerce</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/zarafa-sugarcrm-oscommerce/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/zarafa-sugarcrm-oscommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[open collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Integrale Lösungen basieren auf OpenSource Hosted Open Source Business Suite Wir sind Partner für Zarafa Open &#38; Compatible Native Exchange Collaboration SugarCRM Open Source Business &#38; Social CRM Software osCommerce Online Merchant Open Source E-Commerce Lösung Als Partner Hosten und betreiben wir Ihre Open suite Lösung bestehend aus SugarCRM, Zarafa und osCommerce. Wir erstellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/zarafa-sugarcrm-oscommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosted Exchange Cloud</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/hosted-exchange-cloud/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/hosted-exchange-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Corporate Exchange Cloud Komplette Funktionen eines Exchange Servers, ohne eigene Investitionen tätigen zu müssen. Mobilität: Zugriff von überall via Laptop, Smartphone, PDA Flexibilität: Skalierbare Lösungen Produktivität: Einfaches Zusammenarbeiten steigert die Produktivität Sicherheit: Höchstmögliche Sicherheit und Verfügbarkeit von 99.9% mit vCloud Kosten: Monatliche Pauschalpreise ermöglichen die einfache Kostenkontrolle Hosted Exchange für Outlook, Apple Mail, iPhone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/hosted-exchange-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FoundCare ICT-Dienste</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/foundcare-ict-dienste/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/foundcare-ict-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[FoundCare]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Profit Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit FoundCare bieten wir ICT Dienstleistungen für Stiftungen im Sozial und Gesundheitsbereich. IT Unterstützung für Alters und Behintertenstätten, Pflegeheime und Medizinische Institutionen. Abgestimmt auf die Infrastruktur und Bedürfnisse von Stiftungen und Non-Profit Organisationen bieten wir Unabhängige System Integration. IT-Engineering den Anforderungen und Wünschen entsprechend stellen wir bedürfnisgerechte Gesamtlösungen bereit. FoundCare Infrastruktur Management Wir sorgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/foundcare-ict-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortinet UTM Sicherheitssysteme</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/fortinet-utm-sicherheitssysteme/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/fortinet-utm-sicherheitssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Content Filter]]></category>
		<category><![CDATA[fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Security Appliances]]></category>
		<category><![CDATA[UTM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Filtering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Fortinet Produkte und Services bieten einen breiten, integrierten Schutz vor dynamischen Sicherheits-bedrohungen. Höchste Performance und eine Vereinfachung der IT Security-Infrastruktur. Das Aushängeschild von Fortinet sind die FortiGate-Systeme, welche eine ASIC-Chip beschleunigte Performance liefern und mehrere Security-Stufen integrieren, um so vor Applikations- und Netzwerk-Bedrohungen zu schützen. Die FortiGate Systeme sind ASIC beschleunigte Security Appliances, die alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/fortinet-utm-sicherheitssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP-Telefonie Office Communication</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/sip-telefonie-office-communication/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/sip-telefonie-office-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Aastra]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[IP-PBX]]></category>
		<category><![CDATA[iPline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[&#160; VoIP-Technologie trägt dazu bei, dass Unternehmen von einem Umstieg auf die IP-Technologie profitieren, Senkung der Anrufkosten durch das &#8220;Pushen&#8221; von Anrufen über das Unternehmensnetzwerk, die Rationalisierung von Kommunikationsplattformen durch Konvergenz von IT- und Kommunikationssystemen und die Verfügbarkeit durch Netzredundanz. Für einen Umstieg auf VoIP können z. B. ausschlaggebend sein: Umzug in neue oder Erweiterung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/sip-telefonie-office-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware ESXi Online backup Virtual Machines</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/vmware-online-back-up-virtual-machines/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/vmware-online-back-up-virtual-machines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[NFS Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[VM Online Back up]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dieses folgende Skript zeigt eine freie alternative um VMs auf einem NAS zu sichern, es führt Backups von virtuellen Maschinen durch, die auf VMware vSphere Hypervisor ESX (i) 3.5/4.x + ähnlich die der Methode des VCB der VMware Tools gibt. Das Skript nimmt snapshots vom Live-Betrieb virtueller Maschinen, sichert den Master VMDK (s) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/vmware-online-back-up-virtual-machines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyperDock Funktionen für das Dock</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/hyperdock-funktionen-fur-das-dock/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/hyperdock-funktionen-fur-das-dock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[HyperDock]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[&#160; HyperDock erweitert den Mac um praktische Features für eine bessere Übersicht und mehr Komfort im Computeralltag. Das Thumbnail-Preview für Programmfenster in der Taskbar ist spätestens seit Windows 7 mit Aero Peek bestens bekannt. HyperDock bringt OS X die Vorschau-Funktion bei, was die Mac-Nutzer bisher vermissten. So werden beispielsweise die geöffneten Fenster eines Programms als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/hyperdock-funktionen-fur-das-dock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Follow Me Button in WordPress</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/twitter-follow-me-button-in-wordpress/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/twitter-follow-me-button-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[Followme]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Twitter Follow me Button in seinem WordPress Blog haben möchte, kann folgende einfache schritte ausführen. 1. In der Dashboard (Links) Auswahl auf Design und Widgets gehen, das Text Widget mit Drag &#38; Drop in gewünschte Sidebar verschieben. 2. Script Code in das Text Feld einfügen und mit Save bestätigen. &#60;a href=&#8221;http://twitter.com/meinkonto&#8221; data-show-count=&#8221;false&#8221;&#62;Follow me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/twitter-follow-me-button-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Top10 iPhone Apps</title>
		<link>http://www.initplus.com/services/top10-iphone-apps/</link>
		<comments>http://www.initplus.com/services/top10-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Interessanten iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.initplus.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nachfolgend findest du eine von unserem Team erstellte Übersicht zu besonders interessanten iPhone Apps. PeakFinder Alps PeakFinder zeigt ein 360° Panorama von einem beliebigen Ort mit den Namen aller prominenten Berge. TCS von Touring Club Schweiz TCS bringt Ihnen in Echtzeit aktuelle Verkehrsinformationen für die Schweiz sowie freie Parkplätze in den grössten Schweizer Städten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.initplus.com/services/top10-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

